Election Results
November 3, 2020 General Election
Official Results
United States Senator
| Jurisdiction, Precinct | # Reg. Voters | Poll Book Totals | Gary Peters (DEM) | John James (REP) | Valerie L. Willis (UST) | Marcia Squier (GRN) | Doug Dern (NLP) | Write-in (NON) | Robert William Carr | Leonard Paul Gadzinski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamo Twp. 1 | 1210 | 949 | 333 | 588 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Alamo Twp. 2 | 2057 | 1550 | 563 | 931 | 22 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Brady Twp. 1 | 2050 | 1535 | 525 | 942 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brady Twp. 2 | 1588 | 1291 | 388 | 862 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charleston Twp. 1 | 1591 | 1205 | 405 | 745 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Climax Twp. 1 | 1883 | 1390 | 440 | 897 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Comstock Twp. 1 | 2023 | 1550 | 616 | 868 | 22 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Comstock Twp. 2 | 2333 | 1448 | 688 | 676 | 21 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Comstock Twp. 3 | 2082 | 1321 | 550 | 708 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Comstock Twp. 4 | 1558 | 1224 | 519 | 668 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Comstock Twp. 5 | 1582 | 1245 | 632 | 563 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Comstock Twp. 6 | 1329 | 991 | 444 | 513 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Comstock Twp. 7 | 1737 | 1048 | 652 | 341 | 10 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Cooper Twp. 1 | 1141 | 852 | 355 | 464 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Cooper Twp. 2 | 1339 | 1053 | 458 | 563 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Cooper Twp. 3 | 2740 | 1924 | 906 | 933 | 17 | 28 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Cooper Twp. 4 | 2500 | 2024 | 757 | 1199 | 19 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Twp. 5 | 806 | 491 | 295 | 174 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kalamazoo Twp. 1 | 722 | 314 | 154 | 135 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kalamazoo Twp. 2 | 1629 | 864 | 496 | 327 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kalamazoo Twp. 3 | 2788 | 2100 | 1351 | 679 | 25 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kalamazoo Twp. 4 | 1767 | 1290 | 948 | 299 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kalamazoo Twp. 5 | 1390 | 1086 | 728 | 323 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kalamazoo Twp. 6 | 2002 | 1270 | 930 | 280 | 18 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kalamazoo Twp. 7 | 2456 | 1895 | 1068 | 761 | 21 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Kalamazoo Twp. 8 | 2144 | 1147 | 753 | 339 | 15 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Kalamazoo Twp. 9 | 1421 | 848 | 550 | 249 | 17 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kalamazoo Twp. 10 | 2343 | 1375 | 944 | 387 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oshtemo Twp. 1 | 1387 | 1154 | 493 | 633 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oshtemo Twp. 2 | 2686 | 1971 | 932 | 970 | 17 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Oshtemo Twp. 3 | 1637 | 1361 | 831 | 507 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oshtemo Twp. 4 | 1955 | 1395 | 898 | 461 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oshtemo Twp. 5 | 2205 | 1093 | 802 | 226 | 13 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Oshtemo Twp. 6 | 1964 | 1255 | 777 | 427 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oshtemo Twp. 7 | 1834 | 1208 | 714 | 448 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oshtemo Twp. 8 | 1295 | 825 | 484 | 304 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Oshtemo Twp. 9 | 2869 | 1846 | 1059 | 721 | 10 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Oshtemo Twp. 10 | 904 | 725 | 352 | 349 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pavilion Twp. 1 | 2142 | 1665 | 643 | 957 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pavilion Twp. 2 | 1159 | 910 | 283 | 603 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pavilion Twp. 3 | 1873 | 1017 | 447 | 506 | 16 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Prairie Ronde Twp. 1 | 1969 | 1594 | 549 | 1010 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Richland Twp. 1 | 2620 | 2079 | 899 | 1111 | 18 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Richland Twp. 2 | 1757 | 1376 | 557 | 781 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Richland Twp. 3 | 2655 | 1998 | 889 | 1052 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ross Twp. 1 | 2291 | 1718 | 647 | 993 | 36 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ross Twp. 2 | 2184 | 1725 | 693 | 990 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schoolcraft Twp. 1 | 1840 | 1299 | 527 | 743 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Schoolcraft Twp. 2 | 1186 | 876 | 353 | 503 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Schoolcraft Twp. 3 | 3094 | 2195 | 952 | 1171 | 23 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Schoolcraft Twp. 4 | 1325 | 1041 | 373 | 639 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Texas Twp. 1 | 2386 | 1842 | 719 | 1083 | 9 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Texas Twp. 2 | 2121 | 1660 | 684 | 943 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Texas Twp. 3 | 2036 | 1391 | 738 | 610 | 8 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Texas Twp. 4 | 2905 | 2187 | 1130 | 1007 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Texas Twp. 5 | 2826 | 2150 | 1089 | 1010 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Texas Twp. 6 | 2609 | 2082 | 866 | 1168 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wakeshma Twp. 1 | 1014 | 736 | 213 | 494 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Galesburg City 1 | 1569 | 857 | 386 | 424 | 22 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 1 | 2019 | 1155 | 900 | 208 | 9 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 2 | 2830 | 1017 | 757 | 199 | 6 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 3 | 2206 | 1225 | 983 | 165 | 8 | 44 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 4 | 1977 | 760 | 478 | 226 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 5 | 3319 | 2043 | 1480 | 491 | 10 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 6 | 2060 | 1467 | 1015 | 409 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 7 | 2587 | 1122 | 930 | 148 | 12 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 8 | 2401 | 916 | 800 | 63 | 14 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 9 | 2233 | 1019 | 916 | 57 | 11 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 10 | 2512 | 1638 | 1064 | 488 | 28 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 11 | 1952 | 904 | 749 | 104 | 19 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 12 | 2019 | 1515 | 1029 | 446 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 13 | 1719 | 665 | 475 | 131 | 21 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 14 | 1694 | 781 | 584 | 142 | 16 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 15 | 2552 | 1292 | 945 | 266 | 27 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 16 | 2083 | 1494 | 1010 | 438 | 6 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 17 | 1928 | 1304 | 856 | 402 | 17 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 18 | 1893 | 1248 | 811 | 385 | 12 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 19 | 2731 | 1550 | 1057 | 414 | 15 | 29 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 20 | 2328 | 1756 | 1342 | 376 | 6 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 21 | 1427 | 1213 | 929 | 264 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 22 | 2668 | 1653 | 1242 | 343 | 20 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 23 | 1309 | 813 | 548 | 227 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 24 | 1291 | 870 | 678 | 158 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 25 | 1564 | 1240 | 810 | 394 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 26 | 1871 | 1439 | 970 | 437 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 27 | 1603 | 727 | 568 | 119 | 8 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Parchment City 1 | 1560 | 1075 | 589 | 438 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Portage City 1 | 1755 | 1148 | 706 | 399 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Portage City 2 | 1913 | 995 | 564 | 376 | 21 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Portage City 3 | 2203 | 1645 | 838 | 745 | 22 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Portage City 4 | 1743 | 1390 | 597 | 745 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Portage City 5 | 1668 | 1241 | 608 | 589 | 16 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Portage City 6 | 2029 | 1649 | 784 | 816 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Portage City 7 | 1299 | 803 | 494 | 267 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Portage City 8 | 1952 | 1570 | 880 | 649 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Portage City 9 | 1634 | 1316 | 726 | 548 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Portage City 10 | 2314 | 1741 | 767 | 903 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Portage City 11 | 2364 | 1808 | 1036 | 725 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Portage City 12 | 2237 | 1820 | 938 | 825 | 22 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Portage City 13 | 3040 | 2298 | 1221 | 1016 | 14 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Portage City 14 | 1759 | 1401 | 757 | 583 | 16 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Portage City 15 | 2001 | 1435 | 823 | 564 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Portage City 16 | 2595 | 1942 | 1059 | 822 | 12 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Portage City 17 | 1927 | 1571 | 750 | 770 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Portage City 18 | 1970 | 1556 | 821 | 690 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Portage City 19 | 1959 | 1385 | 801 | 543 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Portage City 20 | 1713 | 1248 | 730 | 456 | 17 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 210919 | 144277 | 78842 | 60227 | 1371 | 1456 | 318 | 125 | 1 | 0 |
These results are not inclusive of voting jurisdictions located outside of Kalamazoo County.