Election Results
November 3, 2020 General Election
Official Results
Straight Party Ticket
| Jurisdiction, Precinct | # Reg. Voters | Poll Book Totals | Democratic Party (DEM) | Republican Party (REP) | Libertarian Party (LIB) | U. S. Taxpayers Party (UST) | Working Class Party (WCP) | Green Party (GRN) | Natural Law Party (NLP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamo Twp. 1 | 1210 | 949 | 142 | 319 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alamo Twp. 2 | 2057 | 1550 | 252 | 556 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Brady Twp. 1 | 2050 | 1535 | 219 | 534 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Brady Twp. 2 | 1588 | 1291 | 178 | 497 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Charleston Twp. 1 | 1591 | 1205 | 202 | 421 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Climax Twp. 1 | 1883 | 1390 | 193 | 498 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Comstock Twp. 1 | 2023 | 1550 | 304 | 482 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Comstock Twp. 2 | 2333 | 1448 | 389 | 368 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Comstock Twp. 3 | 2082 | 1321 | 313 | 388 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Comstock Twp. 4 | 1558 | 1224 | 245 | 328 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Comstock Twp. 5 | 1582 | 1245 | 269 | 265 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Comstock Twp. 6 | 1329 | 991 | 236 | 242 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Comstock Twp. 7 | 1737 | 1048 | 389 | 186 | 13 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Cooper Twp. 1 | 1141 | 852 | 157 | 268 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Cooper Twp. 2 | 1339 | 1053 | 196 | 307 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Cooper Twp. 3 | 2740 | 1924 | 474 | 457 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 |
| Cooper Twp. 4 | 2500 | 2024 | 330 | 666 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Cooper Twp. 5 | 806 | 491 | 161 | 90 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kalamazoo Twp. 1 | 722 | 314 | 101 | 91 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Kalamazoo Twp. 2 | 1629 | 864 | 295 | 206 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Kalamazoo Twp. 3 | 2788 | 2100 | 756 | 369 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| Kalamazoo Twp. 4 | 1767 | 1290 | 524 | 150 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Kalamazoo Twp. 5 | 1390 | 1086 | 364 | 150 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Kalamazoo Twp. 6 | 2002 | 1270 | 560 | 139 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kalamazoo Twp. 7 | 2456 | 1895 | 540 | 389 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Kalamazoo Twp. 8 | 2144 | 1147 | 479 | 202 | 13 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| Kalamazoo Twp. 9 | 1421 | 848 | 367 | 139 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Kalamazoo Twp. 10 | 2343 | 1375 | 613 | 214 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Oshtemo Twp. 1 | 1387 | 1154 | 239 | 319 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oshtemo Twp. 2 | 2686 | 1971 | 470 | 480 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Oshtemo Twp. 3 | 1637 | 1361 | 375 | 214 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oshtemo Twp. 4 | 1955 | 1395 | 475 | 237 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Oshtemo Twp. 5 | 2205 | 1093 | 571 | 124 | 12 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Oshtemo Twp. 6 | 1964 | 1255 | 485 | 230 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Oshtemo Twp. 7 | 1834 | 1208 | 440 | 252 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Oshtemo Twp. 8 | 1295 | 825 | 300 | 173 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oshtemo Twp. 9 | 2869 | 1846 | 614 | 362 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Oshtemo Twp. 10 | 904 | 725 | 155 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavilion Twp. 1 | 2142 | 1665 | 281 | 471 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Pavilion Twp. 2 | 1159 | 910 | 130 | 333 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Pavilion Twp. 3 | 1873 | 1017 | 237 | 285 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Prairie Ronde Twp. 1 | 1969 | 1594 | 194 | 515 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Richland Twp. 1 | 2620 | 2079 | 446 | 601 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Richland Twp. 2 | 1757 | 1376 | 252 | 426 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Richland Twp. 3 | 2655 | 1998 | 423 | 568 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ross Twp. 1 | 2291 | 1718 | 279 | 543 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ross Twp. 2 | 2184 | 1725 | 287 | 558 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Schoolcraft Twp. 1 | 1840 | 1299 | 246 | 442 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Schoolcraft Twp. 2 | 1186 | 876 | 176 | 252 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Schoolcraft Twp. 3 | 3094 | 2195 | 435 | 600 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Schoolcraft Twp. 4 | 1325 | 1041 | 154 | 357 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Texas Twp. 1 | 2386 | 1842 | 314 | 549 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Texas Twp. 2 | 2121 | 1660 | 285 | 446 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Texas Twp. 3 | 2036 | 1391 | 379 | 328 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Texas Twp. 4 | 2905 | 2187 | 541 | 467 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Texas Twp. 5 | 2826 | 2150 | 526 | 487 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Texas Twp. 6 | 2609 | 2082 | 393 | 580 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Wakeshma Twp. 1 | 1014 | 736 | 98 | 287 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Galesburg City 1 | 1569 | 857 | 214 | 262 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Kalamazoo City 1 | 2019 | 1155 | 532 | 115 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Kalamazoo City 2 | 2830 | 1017 | 537 | 118 | 11 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| Kalamazoo City 3 | 2206 | 1225 | 591 | 79 | 10 | 2 | 5 | 8 | 2 |
| Kalamazoo City 4 | 1977 | 760 | 335 | 145 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Kalamazoo City 5 | 3319 | 2043 | 867 | 250 | 15 | 1 | 4 | 9 | 1 |
| Kalamazoo City 6 | 2060 | 1467 | 597 | 215 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kalamazoo City 7 | 2587 | 1122 | 586 | 76 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| Kalamazoo City 8 | 2401 | 916 | 593 | 38 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Kalamazoo City 9 | 2233 | 1019 | 758 | 32 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| Kalamazoo City 10 | 2512 | 1638 | 693 | 292 | 6 | 5 | 12 | 7 | 1 |
| Kalamazoo City 11 | 1952 | 904 | 567 | 56 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| Kalamazoo City 12 | 2019 | 1515 | 525 | 240 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Kalamazoo City 13 | 1719 | 665 | 370 | 77 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1 |
| Kalamazoo City 14 | 1694 | 781 | 407 | 74 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Kalamazoo City 15 | 2552 | 1292 | 629 | 149 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 |
| Kalamazoo City 16 | 2083 | 1494 | 529 | 195 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Kalamazoo City 17 | 1928 | 1304 | 473 | 207 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| Kalamazoo City 18 | 1893 | 1248 | 453 | 205 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kalamazoo City 19 | 2731 | 1550 | 646 | 241 | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| Kalamazoo City 20 | 2328 | 1756 | 702 | 195 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Kalamazoo City 21 | 1427 | 1213 | 464 | 124 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalamazoo City 22 | 2668 | 1653 | 767 | 170 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Kalamazoo City 23 | 1309 | 813 | 325 | 129 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Kalamazoo City 24 | 1291 | 870 | 375 | 82 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kalamazoo City 25 | 1564 | 1240 | 405 | 194 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kalamazoo City 26 | 1871 | 1439 | 547 | 242 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Kalamazoo City 27 | 1603 | 727 | 333 | 48 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Parchment City 1 | 1560 | 1075 | 316 | 229 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Portage City 1 | 1755 | 1148 | 410 | 234 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Portage City 2 | 1913 | 995 | 333 | 218 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| Portage City 3 | 2203 | 1645 | 480 | 418 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Portage City 4 | 1743 | 1390 | 286 | 413 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| Portage City 5 | 1668 | 1241 | 308 | 285 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Portage City 6 | 2029 | 1649 | 371 | 382 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Portage City 7 | 1299 | 803 | 320 | 149 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Portage City 8 | 1952 | 1570 | 446 | 317 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Portage City 9 | 1634 | 1316 | 359 | 284 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Portage City 10 | 2314 | 1741 | 360 | 469 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Portage City 11 | 2364 | 1808 | 517 | 352 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Portage City 12 | 2237 | 1820 | 489 | 410 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Portage City 13 | 3040 | 2298 | 613 | 520 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Portage City 14 | 1759 | 1401 | 367 | 289 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Portage City 15 | 2001 | 1435 | 446 | 306 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| Portage City 16 | 2595 | 1942 | 588 | 394 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Portage City 17 | 1927 | 1571 | 351 | 372 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Portage City 18 | 1970 | 1556 | 398 | 350 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Portage City 19 | 1959 | 1385 | 418 | 256 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Portage City 20 | 1713 | 1248 | 395 | 230 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Totals | 210919 | 140693 | 42839 | 31701 | 554 | 123 | 333 | 232 | 82 |
These results are not inclusive of voting jurisdictions located outside of Kalamazoo County.